<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>igazmondo.hu</title>
	<atom:link href="http://igazmondo.hu/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://igazmondo.hu/site</link>
	<description>hírek őszintén</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:33:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Guy Ritchie filmre viszi Artúr király legendáját</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/guy-ritchie-filmre-viszi-artur-kiraly-legendajat</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/guy-ritchie-filmre-viszi-artur-kiraly-legendajat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kultúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[Sherlock Holmes után újabb klasszikus figurához nyúl Guy Ritchie: arra készül, hogy filmre vigye Artúr király és a kerekasztal lovagjainak legendáját. A brit rendező a modern közönség igényeihez szabná az alkotást, amelynek forgatókönyvírója a Trainspotting című film révén ismert John Hodge. Sajtóértesülések szerint Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sherlock Holmes után újabb klasszikus figurához nyúl Guy Ritchie: arra készül, hogy filmre vigye Artúr király és a kerekasztal lovagjainak legendáját. A brit rendező a modern közönség igényeihez szabná az alkotást, amelynek forgatókönyvírója a Trainspotting című film révén ismert John Hodge. Sajtóértesülések szerint <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7515">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/guy-ritchie-filmre-viszi-artur-kiraly-legendajat/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Malév 95 százalékos tulajdonosa a magyar állam lett</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/a-malev-95-szazalekos-tulajdonosa-a-magyar-allam-lett</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/a-malev-95-szazalekos-tulajdonosa-a-magyar-allam-lett#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7512</guid>
		<description><![CDATA[
Megtörtént a Malév tőkeemelése. Ezzel a nemzeti légitársaság 95 százalékos tulajdonosa a magyar állam lett, 5 százaléknyi részvénycsomag pedig az Airbridge Zrt.-é - erősítette meg Pichler Ferenc, a Pénzügyminisztérium szóvivője. A légitársaság alaptőkéjét összesen 25,4 milliárd forinttal  Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="article_lead">
<p>Megtörtént a Malév tőkeemelése. Ezzel a nemzeti légitársaság 95 százalékos tulajdonosa a magyar állam lett, 5 százaléknyi részvénycsomag pedig az Airbridge Zrt.-é - erősítette meg Pichler Ferenc, a Pénzügyminisztérium szóvivője. A légitársaság alaptőkéjét összesen 25,4 milliárd forinttal  <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7512">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/a-malev-95-szazalekos-tulajdonosa-a-magyar-allam-lett/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nincs egyetértés az uniós szervek között a pénzügyi felügyeletről</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/nincs-egyetertes-az-unios-szervek-kozott-a-penzugyi-felugyeletrol</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/nincs-egyetertes-az-unios-szervek-kozott-a-penzugyi-felugyeletrol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[külföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7510</guid>
		<description><![CDATA[
Jelentős változtatásokra készül az Európai Parlament az európai uniós pénzügyi felügyeleti terveken, amivel viszont egyes uniós tagországok figyelmeztetése szerint az egész reform veszélybe kerülhet - írta csütörtökön megjelent legfrissebb számában a European Voice című brüsszeli hetilap. Az  Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="article_lead">
<p>Jelentős változtatásokra készül az Európai Parlament az európai uniós pénzügyi felügyeleti terveken, amivel viszont egyes uniós tagországok figyelmeztetése szerint az egész reform veszélybe kerülhet - írta csütörtökön megjelent legfrissebb számában a European Voice című brüsszeli hetilap. Az  <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7510">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/nincs-egyetertes-az-unios-szervek-kozott-a-penzugyi-felugyeletrol/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Görögországban a rendőrség könnygázzal oszlatta a sztrájkoló tömeget</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/gorogorszagban-a-rendorseg-konnygazzal-oszlatta-a-sztrajkolo-tomeget</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/gorogorszagban-a-rendorseg-konnygazzal-oszlatta-a-sztrajkolo-tomeget#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[külföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7508</guid>
		<description><![CDATA[Könnygázgránátokkal próbálta meg feloszlatni a görög rendőrség csütörtökön Athénban a sztrájkoló tömeget. A felvonulók köveket és gyújtópalackokat hajigáltak a rendfenntartókra. A kormány megszorító intézkedése elleni országos sztrájk keretében megtartott felvonuláson mintegy húszezren vettek részt. A munkabes Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Könnygázgránátokkal próbálta meg feloszlatni a görög rendőrség csütörtökön Athénban a sztrájkoló tömeget. A felvonulók köveket és gyújtópalackokat hajigáltak a rendfenntartókra. A kormány megszorító intézkedése elleni országos sztrájk keretében megtartott felvonuláson mintegy húszezren vettek részt. A munkabes <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7508">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/gorogorszagban-a-rendorseg-konnygazzal-oszlatta-a-sztrajkolo-tomeget/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Jobbik meglepetést okozhat közvélemény-kutatók szerint</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/a-jobbik-meglepetest-okozhat-kozvelemeny-kutatok-szerint</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/a-jobbik-meglepetest-okozhat-kozvelemeny-kutatok-szerint#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ajánlat]]></category>

		<category><![CDATA[belföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7505</guid>
		<description><![CDATA[Závecz Tibor, a Szonda Ipsos véleménykutatási igazgatója és Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke is a Jobbik növekvő választási esélyeiről beszélt a Politikatörténeti Alapítvány konferenciáján. Závecz Tibor szerint a Jobbik előretörése veszélyezteti a Fidesz kétharmados parlamenti többségének lehetőség Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Závecz Tibor, a Szonda Ipsos véleménykutatási igazgatója és Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke is a Jobbik növekvő választási esélyeiről beszélt a Politikatörténeti Alapítvány konferenciáján. Závecz Tibor szerint a Jobbik előretörése veszélyezteti a Fidesz kétharmados parlamenti többségének lehetőség <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7505">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/a-jobbik-meglepetest-okozhat-kozvelemeny-kutatok-szerint/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lemond a sávolyi versenypálya koordinálásáról Suchman Tamás</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/lemond-a-savolyi-versenypalya-koordinalasarol-suchman-tamas</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/lemond-a-savolyi-versenypalya-koordinalasarol-suchman-tamas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[belföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7503</guid>
		<description><![CDATA[Lemond a sávolyi motorversenypálya építésének koordinálásáról Suchman Tamás, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke. A kormánybiztos, a kormányfőnek csütörtökön délután jelentette be elhatározását, lépését pedig azzal indokolta, hogy a beruházást sok vádaskodás veszi körül. Suchman az MTI-nek azt mondta: pénteke Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lemond a sávolyi motorversenypálya építésének koordinálásáról Suchman Tamás, a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke. A kormánybiztos, a kormányfőnek csütörtökön délután jelentette be elhatározását, lépését pedig azzal indokolta, hogy a beruházást sok vádaskodás veszi körül. Suchman az MTI-nek azt mondta: pénteke <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7503">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/lemond-a-savolyi-versenypalya-koordinalasarol-suchman-tamas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Egy mexikói a világ leggazdagabb embere</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/egy-mexikoi-a-vilag-leggazdagabb-embere</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/egy-mexikoi-a-vilag-leggazdagabb-embere#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7501</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gatest, a Microsoft alapítóját megelőzve Carlos Slim mexikói befektető lett a világ leggazdagabb embere - közölte szerdán a Forbes magazin, amely évről évre közzéteszi a legvagyonosabb személyek listáját. Slim vagyona tavaly 50 százalékkal 53,5 milliárd dollárra növekedett, míg az amerikai Gates &#8220;csak&#8221; 53 Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bill Gatest, a Microsoft alapítóját megelőzve Carlos Slim mexikói befektető lett a világ leggazdagabb embere - közölte szerdán a Forbes magazin, amely évről évre közzéteszi a legvagyonosabb személyek listáját. Slim vagyona tavaly 50 százalékkal 53,5 milliárd dollárra növekedett, míg az amerikai Gates &#8220;csak&#8221; 53 <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7501">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/egy-mexikoi-a-vilag-leggazdagabb-embere/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brüsszelben vizsgálják a Tokaj nevet</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/brusszelben-vizsgaljak-a-tokaj-nevet</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/brusszelben-vizsgaljak-a-tokaj-nevet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[belföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[Magyar kezdeményezésre vizsgálatot indított az Európai Unió szőlő- és borirányító bizottsága annak kiderítésére, hogy jogszerűen jegyezte-e be Szlovákia a Tokaj nevet az egységes elektronikus bornyilvántartási rendszerbe, az úgynevezett e-bacchusba - írta csütörtöki számában a Népszabadság. A lapnak Gárdosi Péter, Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magyar kezdeményezésre vizsgálatot indított az Európai Unió szőlő- és borirányító bizottsága annak kiderítésére, hogy jogszerűen jegyezte-e be Szlovákia a Tokaj nevet az egységes elektronikus bornyilvántartási rendszerbe, az úgynevezett e-bacchusba - írta csütörtöki számában a Népszabadság. A lapnak Gárdosi Péter, <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7499">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/brusszelben-vizsgaljak-a-tokaj-nevet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baranyában tíz, Zalában 15-20 centi hó esett</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/baranyaban-tiz-zalaban-15-20-centi-ho-esett</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/baranyaban-tiz-zalaban-15-20-centi-ho-esett#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ajánlat]]></category>

		<category><![CDATA[belföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7497</guid>
		<description><![CDATA[Tíz centiméter friss hó esett az éjszaka Baranyában, de nincs elzárt település a megyében - közölte csütörtök reggel a közút ügyelete. Baranya főútjai havasak, hókásásak az éjszaka lehullott tíz centis hó miatt - közölte a Magyar Közút regionális ügyeletese. A megyében bárhol előfordulhat hófúvás. Zala megyé Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tíz centiméter friss hó esett az éjszaka Baranyában, de nincs elzárt település a megyében - közölte csütörtök reggel a közút ügyelete. Baranya főútjai havasak, hókásásak az éjszaka lehullott tíz centis hó miatt - közölte a Magyar Közút regionális ügyeletese. A megyében bárhol előfordulhat hófúvás. Zala megyé <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7497">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/baranyaban-tiz-zalaban-15-20-centi-ho-esett/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A többség fizetne a jobb egészségügyi ellátásért</title>
		<link>http://igazmondo.hu/site/a-tobbseg-fizetne-a-jobb-egeszsegugyi-ellatasert</link>
		<comments>http://igazmondo.hu/site/a-tobbseg-fizetne-a-jobb-egeszsegugyi-ellatasert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rekuci87</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[belföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igazmondo.hu/site/?p=7495</guid>
		<description><![CDATA[
A gazdaságilag aktív lakosság döntő többsége (69 százalék) nem érzi magát biztonságban a jelenlegi hazai egészségügyi ellátó rendszerben, biztonságérzetük még romlott is az elmúlt 12 hónapban, s több mint kétharmaduk hajlandó lenne előre kiszámítható többletköltséget is elviselni annak  Read more ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="article_lead">
<p>A gazdaságilag aktív lakosság döntő többsége (69 százalék) nem érzi magát biztonságban a jelenlegi hazai egészségügyi ellátó rendszerben, biztonságérzetük még romlott is az elmúlt 12 hónapban, s több mint kétharmaduk hajlandó lenne előre kiszámítható többletköltséget is elviselni annak  <a href="http://igazmondo.hu/site/?p=7495">Read more ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://igazmondo.hu/site/a-tobbseg-fizetne-a-jobb-egeszsegugyi-ellatasert/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
